Overview
This page is a generated, read-only projection of a product model at the revision stamped below. It is regenerated from the authored files at any time and is never authoritative. Nothing here can be edited, and nothing you do is stored.
94 artifacts · 231 relationships · revision 568a3c52b52df02b4784cf501b04433f209158b8
- Artifacts
- 94
- Relationships
- 231
- Artifact kinds
- 10
Composition
- ACTActors6
- JRNJourneys2
- UCUse Cases17
- BRBusiness Rules7
- TERMDomain Terms11
- BCBounded Contexts3
- FRFunctional Requirements32
- QRQuality Requirements7
- CONConstraints6
- SBStructured Behaviours3
Ways into the model
Artifacts with no relationships
3 of 94 artifacts declare no relationships and are referenced by none. This is derived from the compiled graph and says nothing about whether that is intended.
How the kinds connect
| from ↓ to → | ACT Actors | JRN Journeys | UC Use Cases | BR Business Rules | TERM Domain Terms | BC Bounded Contexts | CON Constraints | SB Structured Behaviours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JRNJourneys | 2 | none | 6 | none | none | none | none | none |
| UCUse Cases | 27 | none | none | 27 | 40 | 17 | none | none |
| BRBusiness Rules | none | none | none | none | none | 9 | none | none |
| TERMDomain Terms | none | none | none | none | none | 11 | none | none |
| FRFunctional Requirements | none | none | 33 | 31 | none | none | 5 | 1 |
| QRQuality Requirements | none | 1 | 12 | none | none | 2 | none | none |
| CONConstraints | none | none | none | none | none | 3 | none | none |
| SBStructured Behaviours | none | none | 1 | 2 | 1 | none | none | none |
Relationships by kind
| From kind | Relationship | To kind | Count |
|---|---|---|---|
| BR Business Rules | applies-to | BC Bounded Contexts | 9 |
| CON Constraints | applies-to | BC Bounded Contexts | 3 |
| TERM Domain Terms | defined-in | BC Bounded Contexts | 11 |
| FR Functional Requirements | derived-from | BR Business Rules | 31 |
| FR Functional Requirements | derived-from | CON Constraints | 5 |
| FR Functional Requirements | derived-from | UC Use Cases | 33 |
| FR Functional Requirements | verification[].scenario-ref | SB Structured Behaviours | 1 |
| JRN Journeys | primary-actor | ACT Actors | 2 |
| JRN Journeys | steps[].use-case | UC Use Cases | 6 |
| QR Quality Requirements | applies-to | BC Bounded Contexts | 2 |
| QR Quality Requirements | applies-to | JRN Journeys | 1 |
| QR Quality Requirements | applies-to | UC Use Cases | 12 |
| SB Structured Behaviours | illustrates | BR Business Rules | 2 |
| SB Structured Behaviours | illustrates | UC Use Cases | 1 |
| SB Structured Behaviours | uses-terms | TERM Domain Terms | 1 |
| UC Use Cases | bounded-context | BC Bounded Contexts | 17 |
| UC Use Cases | governed-by | BR Business Rules | 27 |
| UC Use Cases | primary-actor | ACT Actors | 17 |
| UC Use Cases | supporting-actors | ACT Actors | 10 |
| UC Use Cases | uses-terms | TERM Domain Terms | 40 |
Artifacts
This page needs JavaScript to render artifact content, which it holds entirely within this file — no network access is involved.